НАМ ПРИВЫКЛИ ДОВЕРЯТЬ,
ВСЁ ИСПОЛНИМ МЫ КАК НАДО.
ТК «Мостранспорт» предоставляет широкий спектр услуг, чтобы сделать ваш офисный переезд менее затратным и трудоемким, более оперативным и безопасным. Наша транспортная компания оказывает данную услугу с 2006 года.С нами организация и транспортировка офисной мебели и техники пройдёт без суеты, лишних хлопот и нервных потрясений.
АВТОМОБИЛИ | РУБ./ЧАС | МИН. ВРЕМЯ РАБОТЫ/Ч. | СТОИМОСТЬ | РУБ./КМ. | МОЖД | ТТК |
до 1,5т, 8 м3 | 500 | 1+1 час подачи | 1 900 | 15 | * | 500 |
до 1,5т, 8 м3 | 500 | 2+1 час подачи | 2 100 | 15 | * | 500 |
до 1,5т, 8 м3 - 4 метра | 600 | 3+1 час подачи | 3250 | 20 | * | 600 |
Грузчики | 350 | 4 часа | 1400 | * | * | * |
АВТОМОБИЛИ | РУБ./ЧАС | МИН. ВРЕМЯ РАБОТЫ/Ч. | СТОИМОСТЬ | РУБ./КМ. | МОЖД | ТТК |
до 900кг, 6 м3 | 500 | 8 без подачи | 4000 | 15 | * | * |
до 1,5т, 8 м3 | 500 | 8 без подачи | 4000 | 15 | * | 500 |
до 3т, 16 м3 | 600 | 8 без подачи | 4800 | 23 | * | 600 |
АВТОМОБИЛИ | РУБ./ЧАС | МИН.ВРЕМЯ РАБОТЫ/Ч. | СТОИМОСТЬ | РУБ./КМ. | МОЖД | ТТК |
до 0,9т (соболь), V - 6 м3 | 500 | 4+1 час подачи | 2500 | 15 | * | * |
до 1,5т (газель), V -8м3 | 500 | 4+1 час подачи | 2500 | 15 | * | 500 |
до 3т (зил-бычок), V - 16 м3 | 600 | 5+1 час подачи | 3600 | 23 | * | 600 |
до 5т, V - 30м3 | 700 | 7+1 час подачи | 5600 | 30 | 700 | 700 |
до 10т, V - 33м3 | 900 | 7+1 час подачи | 7200 | 40 | 900 | 900 |
до 20т, V - 90м3 | 1200 | 7+1 час подачи | 9600 | 45 | 1120 | 1200 |
до 10т – борт 6м. | 1100 | 7+1 час подачи | 8800 | 40 | 1100 | 1100 |
до 20т – борт 12,5м. | 1200 | 7+1 час подачи | 9600 | 45 | 1200 | 1200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | РУБ./ЧАС | МИН.ВРЕМЯ РАБОТЫ/Ч. | СТОИМОСТЬ | РУБ./КМ. | МОЖД | ТТК |
Въезд на МКАД (свыше г/п 5 т) | * | + 1 час | * | * | * | * |
Грузчики | 350 | 4 часа | 1400 | * | * | * |
Экспедирование | * | + 1 час | * | * | * | * |
Растентовка | по договоренности |
Задайте свои вопросы прямо сейчас по телефону +7 (495) 66-808-44.
![]() |
142 KB | ![]() |
44 KB |
![]() |
35 KB | ![]() |
105 KB |
![]() |
567 KB | ![]() |
113.5 KB |